
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | LAMBUNU | 9 | 1,112 | 1,086 | 2,198 | Detail |
2 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | WANAGADING | 5 | 592 | 555 | 1,147 | Detail |
3 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | KOTANAGAYA | 7 | 611 | 618 | 1,229 | Detail |
4 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | MARGAPURA | 5 | 581 | 555 | 1,136 | Detail |
5 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | PETUNASUGI | 7 | 821 | 750 | 1,571 | Detail |
6 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | SIENDENG | 5 | 601 | 614 | 1,215 | Detail |
7 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | LAMBUNU UTARA | 5 | 577 | 549 | 1,126 | Detail |
8 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | GUNUNGSARI | 3 | 405 | 369 | 774 | Detail |
9 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | TIRTANAGAYA | 7 | 848 | 764 | 1,612 | Detail |
10 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | ANUTAPURA | 5 | 724 | 670 | 1,394 | Detail |
11 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | LAMBUNU TIMUR | 2 | 184 | 185 | 369 | Detail |
12 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | BUKIT MAKMUR | 4 | 365 | 369 | 734 | Detail |
13 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | OGORANDU | 2 | 242 | 233 | 475 | Detail |
14 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | BOLANO LAMBUNU | GANONGOL SARI | 2 | 216 | 196 | 412 | Detail |
TOTAL |